SECCIÓN A

Cant. Cédula Apellidos y Nombres Mod I Mod II Mod III Mod IV LAB Total 100% 0-5  
1 26187474 ALVAREZ COLMENAREZ JOSE GREGORIO 8 0 10 13 26 57 3,28  
2 26188716 ALVAREZ GOMEZ ANGEL RICARDO 5 0 0 0 0 5 1,2  
3 26636504 ANDRADE SALAS NAIRIS DEL CARMEN 10 1 20 0 20 51 3,04  
4 20415774 BARAZARTE GUDIÑO NELSON ERNESTO 10 1 20 14 28 73 3,92  
5 23595880 BARRETO MONTAñA Miguel Alfonso 8 1 10 13 19 51 3,04  
6 25315821 CASERES CASTILLO JOEL ANTONIO 10 1 20 14 26 71 3,84  
7 26035928 CASTELLANOS MEJIAS Jesús Daniel 5 0 0 0 0 5 1,2  
8 26188810 CASTILLO MORALES Inés Aurora 10 20 15 13 30 88 4,52  
9 26188875 CASTILLO PINTO Hardel De Jesus 1 0 0 0 0 1 1,04  
10 26992521 DíAZ LEAL Jhon Enrique 0 0 0 0 0 0 1  
11 26705721 ELORGA CARVAJAL Adriana Alejandra 10 20 10 13 26 79 4,16  
12 25747665 GARAVITO MIGUEL Aimée Patricia 10 20 7 13 26 76 4,04  
13 26273122 GUERRA GARRIDO JOSE LEONARDO 10 20 0 13 20 63 3,52  
14 25424065 INFANTE LANDAETA KEVIN JOEL 1 0 0 0 0 1 1,04  
15 24538545 MACHADO NUñEZ PEDRO JOSE 10 1 20 0 22 53 3,12  
16 27370674 MATUTE TOVAR Belkys Margarita 5 2 20 14 26 67 3,68  
17 24687618 MELENDEZ BAREÑO MARIA FERNANDA 0 1 20 14 22 57 3,28  
18 25520003 ORTEGANO BASTIDAS KRISTIAM JOSE 10 1 20 0 27 58 3,32  
19 26903502 PEREZ CASTILLO Karelis Andreina 5 1 20 14 15 55 3,2  
20 25856410 PEREZ LINAREZ Jose Armando 10 0 0 0 0 10 1,4  
21 24021144 RAMOS PEREZ Carlos Alberto 0 0 0 0 0 0 1  
22 24985361 RIVAS MENDOZA JERFERSON ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0 1  
23 24409513 ROSALES BRICEñO WILMER DANIEL 10 1 20 0 22 53 3,12  
24 27510941 TORREALBA MEJIA Francismar Coromoto 5 2 20 14 30 71 3,84  
25 25938953 VASQUEZ PEÑA DIXON DAVID 3 0 20 0 0 23 1,92  
26 20544734 YEPEZ PIMENTEL JUAN CARLOS 10 1 20 14 27 72 3,88  
27 26188103 ZAMBRANO SOTO NORMEDIS DEL CARMEN 3 1 20 14 18 56 3,24  
NP   GUTIERREZ GILBERTO 10 1 0 0 0 11 1,44  
NP   CHINCHILLA ISSAC 10 1 0 0 0 11 1,44  
NP   FIGUEROA ALEXIS 8 0 0 0 0 8 1,32  
NOTA IMPORTANTE:
El alumno que no se encuentre inserto en la presente Lista de Clases NO debe ser aceptado o evaluado
debido a que debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de los Alumnos ART 2 y ART 5 y sus literales

No hay comentarios:

Publicar un comentario